ТОЧНОСТЬ ЗАМЕРОВ
Высокая геометрическая точность замеров, минимизирует потери и снижает расход материалов.
№ | Наименование работ | Единица измерения | Расценка, руб. |
1 | Устройство временного электроснабжения | кв.м | 28,00 |
2 | Диагностика электрической сети | ч/час | 840,00 |
3 | Устройство штрабы до 30х30 мм | пог.м | 280,00 |
4 | Заделка штраб до 30х30 мм | пог.м | 70,00 |
5 | Прокладка кабеля (силового, слаботочного) | пог.м | 56,00 |
6 | Монтаж подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 280,00 |
7 | Перенос подрозетника (с устройством гнезда) (на расстояние. до 2-х метров) | шт. | 700,00 |
8 | Монтаж подрозетника - распайки (с устройством гнезда и подключением) | шт. | 525,00 |
9 | Установка накладной распаечной коробки (с подключением) | шт. | 350,00 |
10 | Монтаж электрощита накладного | шт. | 700,00 |
11 | Монтаж электрощита встраиваемого (12 модулей) | шт. | 1680,00 |
12 | Монтаж электрощита встраиваемого (24 модулей) | шт. | 2520,00 |
13 | Монтаж электрощита встраиваемого (36 модулей) | шт. | 3360,00 |
14 | Монтаж электрощита встраиваемого (48 модулей) | шт. | 3780,00 |
Установка электрощита встраиваемого (60 модулей) | шт. | 5600,00 | |
15 | Монтаж автоматов защиты (1 полюсных) | шт. | 105,00 |
16 | Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (2-х полюсных) | шт. | 210,00 |
17 | Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (3-х и 4-х полюсных) | шт. | 350,00 |
18 | Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 1050,00 |
19 | Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 210,00 |
20 | Установка проходного выключателя | шт. | 350,00 |
21 | Установка TВ, Tелефонной, Интернет, USB розетки | шт. | 280,00 |
22 | Перенос розетки, выключателя (на расст. до 2-х метров) | шт. | 1400,00 |
23 | Установка TВ разветвителя (краба) | шт. | 350,00 |
24 | Установка интернет-роутера (с подключением) | шт. | 1050,00 |
25 | Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | шт. | 700,00 |
26 | Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 210,00 |
27 | Монтаж встроенного (точечного) светильника | шт. | 280,00 |
28 | Установка бра | шт. | 210,00 |
29 | Установка подвесного трекового светильника | шт. | 350,00 |
30 | Монтаж встроенного линейного светильника | пог.м | 1400,00 |
31 | Установка светодиодной подсветки | пог.м | 140,00 |
32 | Установка трансформатора | шт. | 315,00 |
33 | Устройство электровыводов | шт. | 70,00 |
34 | Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | шт. | 105,00 |
35 | Установка звонка | шт. | 350,00 |
36 | Установка аудиодомофона | шт. | 420,00 |
37 | Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 2100,00 |
38 | Установка электрополотенцесушителя | шт. | 700,00 |
39 | Устройство электрических теплых полов | кв.м | 350,00 |
40 | Установка регулятора теплых полов | шт. | 350,00 |
41 | Устройство КУП (с прокладкой проводов) | кв.м. | 84,00 |
42 | Подключение водонагревателя | шт. | 350,00 |
43 | Подключение ввода 220 вольт | шт. | 1540,00 |
44 | Подключение ввода 380 вольт | шт. | 2310,00 |
45 | Подключение TВ, Tелефонного, Интернет ввода | шт. | 700,00 |
46 | Монтаж сушилки для рук | шт. | 210,00 |
47 | Монтаж металических лотков под проводку | пог.м | 140,00 |
48 | Установка короба (кабель-канала) под проводку | пог.м | 105,00 |
49 | Разметка мест установки электрики (без проекта) | шт. | 70,00 |
50 | Составление исполнительной схемы электропроводки | кв.м | 70,00 |
Делали ремонт на кухне и детской комнате, также в ванной отделку делали, перед началом работы сделали фото, понравился ремонт спальни, и расстановку мебели, вся планировка была в смете проекте пространство продумано.
Заказывали Электромонтажные работы выполнили в стиле минимализм и воплотили наши идеи в гостиной и прихожии прибавлось кв 2 метров , все зоны для комфортного проживания в помещении , площадь позволяет.